Территория КНР разделена на 22 провинции, 5 автономных районов (АР), 2 особых административных района (ОАР) и 4 города центрального подчинения
Политика КНР в отношении Тайваня включает его в состав общего количества провинций КНР, с учетом чего количество провинций в информационных источниках континентального Китая всегда составляет 23 единицы.
|
Административно-территориальная единица |
Административный |
Площадь |
Население *) |
| г. Пекин | Пекин | 16 800 | 15 810 000 |
| г. Тяньцзинь | Тяньцзинь | 11 300 | 10 750 000 |
| г. Шанхай | Шанхай | 6 200 | 18 120 000 |
| г. Чунцин | Чунцин | 82 000 | 28 080 000 |
| пров. Шэньси | Сиань | 205 000 | 37 350 000 |
| пров. Ляонин | Шэньян | 145 700 | 42 710 000 |
| пров. Цзилинь | Чанчунь | 187 000 | 27 230 000 |
| пров. Хэйлунцзян | Харбин | 469 000 | 38 230 000 |
| пров. Хэбэй | Шицзячжуан | 190 000 | 68 980 000 |
| пров. Цзянсу | Нанкин | 102 600 | 75 500 000 |
| пров. Чжэцзян | Ханчжоу | 101 800 | 49 800 000 |
| пров. Аньхой | Хэфэй | 139 000 | 61 100 000 |
| пров. Фуцзянь | Фучжоу | 120 000 | 35 580 000 |
| пров. Цзянси | Наньчан | 166 600 | 43 390 000 |
| пров. Шаньдун | Цзинань | 153 000 | 93 090 000 |
| пров. Хэнань | Чжэнчжоу | 167 000 | 93 920 000 |
| пров. Хубэй | Ухань | 187 400 | 56 930 000 |
| пров. Хунань | Чанша | 210 000 | 63 420 000 |
| пров. Гуандун | Гуанчжоу | 186 000 | 93 040 000 |
| пров. Ганьсу | Ланьчжоу | 450 000 | 26 060 000 |
| пров. Хайнань | Хайкоу | 34 000 | 8 360 000 |
| пров. Шаньси | Тайюань | 156 000 | 33 750 000 |
| пров. Сычуань | Чэнду | 488 000 | 81 690 000 |
| пров. Гуйчжоу | Гуйян | 170 000 | 37 570 000 |
| пров. Юньнань | Куньмин | 394 000 | 44 830 000 |
| пров. Цинхай | Синин | 720 000 | 5 480 000 |
| АР Внутренняя Монголия | Хух-Хото | 1 197 500 | 23 970 000 |
| Гуанси-Чжуанский АР | Наньнин | 237 700 | 47 190 000 |
| Тибетский АР | Лхаса | 1 274 900 | 2 810 000 |
| Нинся-Хуэйский АР | Иньчуань | 62 800 | 6 040 000 |
| Синьцзян-Уйгурский АР | Урумчи | 1 655 800 | 20 500 000 |
| ОАР Сянган | Сянган | 1104 | 6 860 000 (к середине 2006) |
| ОАР Аомэнь | Аомэнь | 28 | 500 000 (к середине 2006) |
| пров. Тайвань | Тайбэй | 36 000 | 22 880 000 (к концу 2006 г.) |
*) Количественные данные взяты из книги 中国 2007 外文出版社
Провинции и автономные районы разделены на автономные округа, уезды, автономные уезды и города. Уезды, автономные уезды и города разделены на волости, национальные волости и поселки.
Города центрального подчинения и крупные города разделены на районы и уезды; автономные округа разделены на уезды, автономные уезды и города. Автономные районы, автономные округа и автономные уезды являются территориями национальной автономии.
В случае необходимости государство может учреждать особые административные районы, как это имело место с ОАР Сянган и Аомынь.
К теме:
Административное деление Китая (из очерка о Китае изд-ва "Синьсин")









